Jahreschronik ’75 Jahre GSV Fußball‘ – 1946 – 2021

Spieljahr  Tabellen Platz Tore  Punkte  Bemerkungen
B-Klasse
1946 / 47  10 12:73 5:31  Bezirk Strohgäu
1947 / 48  10 15:71 5:31
1948 / 49  7 19:60 9:23
1949 / 50  6 42:46 18:22
1950 / 51  3 27:26 12:12  Spielklassen Umbenennung
1951 / 52  4 32:20 19:9
C-Klasse
1952 / 53  3 82:40 39:9
1953 / 54  4 81:36 36:16
1954 / 55  2 80:36 34:14 Aufstieg B-Klasse 

Bezirkspokalsieger

B-Klasse
1955 / 56  8 54:65 20:24
1956 / 57  8 44:54 18:22
1957 / 58  8 41:44 19:25  Bezirkspokalsieger
1958 / 59  7 47:50 23:21
1959 / 60  6 48:61 21:23
1960 / 61  11 38:59 16:28
1961 / 62  9 30:55 16:24
1962 / 63  14 62:97 22:38  Abstieg C-Klasse
C-Klasse
1963 / 64  7 70:53 32:24
1964 / 65  1 79:26 35:5 Meister C-Klasse 

Aufstieg B-Klasse

B-Klasse
1965 / 66  4 67:51 30:22
1966 / 67  7 49:56 25:27

 

1967 / 68  1 64:26 43:9 Meister B-Klasse 

Aufstieg A-Klasse 

Bezirkspokalsieger

A-Klasse
1968 / 69  3 64:47 35:21
1969 / 70  9 48:42 27:29
1970 / 71  2 48:41 35:21  Bezirkspokalsieger
1971 / 72  10 61:62 30:34
1972 / 73  10 51:54 26:30
1973 / 74  16 30:56 17:43  Abstieg B-Klasse
B-Klasse
1974 / 75  2 73:42 41:15 Sportplatz-Einweihung 

GSV – 1. FC Kaiserslautern Ergebnis: 4:4

1975 / 76  2 84:39 36:16
1976 / 77  1 74:33 42:10  Meister B-Klasse
A-Klasse
1977 / 78  3 59:36 39:17 Bezirkspokalsieger 

Spielklassen Umbenennung

Bezirksliga Enz / Murr
1978 / 79  4 61:42 37:25
1979 / 80  9 60:45 27:29
1980 / 81  4 50:47 32:28  Bezirkspokalsieger
1981 / 82  2 57:32 40:20
1982 / 83  4 66:36 41:23  Bezirkspokalsieger
1983 / 84  4 58:40 35:25
1984 / 85  11 42:49 31:33
1985 / 86  14 43:55 22:38
1986 / 87  8 42:44 30:30
1987 / 88  7 58:53 32:28
1988 / 89  1 58:39 42:10  Aufstieg Landesliga
Landesliga Staffel I
1989 / 90  13 42:67 29:39

 

1990 / 91  14 47:50 28:40
1991 / 92  18 38:68 19:51  Abstieg Bezirksliga
Bezirksliga Enz / Murr
1992 / 93  13 48:61 28:36
1993 / 94  13 41:58 23.37
1994 / 95  9 64:68 32:32  Bezirkspokalsieger
1995 / 96  3 56:36  58
1996 / 97  10 55:52  38
1997 / 98  1 97:33  80  Aufstieg Landesliga
Landesliga Staffel 1
1998 / 99  12 46:69  35
1999 / 2000  16 22:72  20  Abstieg Bezirksliga
Bezirksliga Enz / Murr
2000 / 01  4 62:39  47
2001 / 02  2 53:32  57
2002 / 03  2 76:35  62  Bezirkspokalsieger
2003 / 04  3 80:44  62
2004 / 05  3 58:40  55
2005 / 06  9 57:58  41
2006 / 07  14 45:49  33 Bezirkspokalsieger
2007 / 08  3 61:41  55
2008 / 09  3 83:93  60 Bezirkspokalsieger
2009 / 10  8 72:68  41
2010 / 11  4 77:51  60
2011 / 12  5 67:68  48
2012 / 13  2 74:46  63
2013 / 14  2 97:39  64
2014 / 15  87:74  42
2015 / 16  14 56:92  29 Abstieg Kreisliga A
Kreisliga A
2016 / 17  2 113:43  71
2017 / 18  5 87:50  50
2018 / 19  4 81:55  53

 

2019/ 20 3 53:18  38 Abbruch der Saison aufgrund COVID-19-Pandemie zum  15.03.2019
2020 / 21 2 27:16  11 Abbruch der Saison aufgrund COVID-19-Pandemie zum  31.10.2020